第1節 炭化水素並びにそのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体
29.01 非環式炭化水素
| 統計番号 | 品名 | 関税率(WTO) | 単位 |
|---|---|---|---|
| 29.01 | 非環式炭化水素 | ― | ― |
| 2901.10 0005 | 飽和のもの | FREE | KG |
| (不飽和のもの) | ― | ― | ― |
| 2901.21 0001 | エチレン | FREE | KG |
| 2901.22 0000 | プロペン(プロピレン) | FREE | KG |
| 2901.23 0006 | ブテン(ブチレン)及びその異性体 | FREE | KG |
| (ブタ-1,3-ジエン及びイソプレン) | ― | ― | ― |
| 2901.24 0101 | ブタ-1,3-ジエン | FREE | KG |
| 2901.24 0204 | イソプレン | FREE | KG |
| 2901.29 0000 | その他のもの(不飽和非環式炭化水素) | FREE | KG |
29.02 環式炭化水素
| 統計番号 | 品名 | 関税率(WTO) | 単位 |
|---|---|---|---|
| 29.02 | 環式炭化水素 | ― | ― |
| (飽和脂環式炭化水素、不飽和脂環式炭化水素及びシクロテルペン炭化水素) | ― | ― | ― |
| 2902.11 0002 | シクロヘキサン | FREE | KG |
| (その他のもの) | ― | ― | ― |
| 2902.19 0104 | 5-エチリデン-2-ノルボルネン | FREE | KG |
| 2902.19 0900 | その他のもの(飽和脂環式炭化水素、不飽和脂環式炭化水素及びシクロテルペン炭化水素) | FREE | KG |
| 2902.20 0000 | ベンゼン | FREE | KG |
| 2902.30 0004 | トルエン | FREE | KG |
| (キシレン) | ― | ― | ― |
| 2902.41 0000 | オルト-キシレン | FREE | KG |
| 2902.42 0006 | メタ-キシレン | FREE | KG |
| 2902.43 0005 | パラ-キシレン | FREE | KG |
| 2902.44 0004 | キシレン異性体の混合物 | FREE | KG |
| 2902.50 0005 | スチレン | FREE | KG |
| 2902.60 0002 | エチルベンゼン | FREE | KG |
| 2902.70 0006 | クメン | FREE | KG |
| 2902.90 0000 | その他のもの(環式炭化水素) | FREE | KG |
29.03 炭化水素のハロゲン化誘導体
| 統計番号 | 品名 | 関税率 | 単位 |
|---|---|---|---|
| 29.03 | 炭化水素のハロゲン化誘導体 | ― | ― |
| 2903.11 0000 | クロロメタン(塩化メチル)及びクロロエタン(塩化エチル) | 3.1% | KG |
| 2903.12 0006 | ジクロロメタン(塩化メチレン) | 3.1% | KG |
| 2903.13 0005 | クロロホルム(トリクロロメタン) | 3.9% | KG |
| 2903.14 0004 | 四塩化炭素 | 3.9% | KG |
| 2903.15 0003 | 二塩化エチレン(1,2-ジクロロエタン) | 3.9% | KG |
| 2903.19 0102 | 1,1,1-トリクロロエタン | 3.1% | KG |
| 2903.19 0905 | その他(飽和の塩素化誘導体) | 3.1% | KG |
| 2903.21 0004 | 塩化ビニル(クロロエチレン) | 3.9% | KG |
| 2903.22 0003 | トリクロロエチレン | 3.9% | KG |
| 2903.23 0002 | テトラクロロエチレン(パークロロエチレン) | 3.9% | KG |
| 2903.29 0003 | その他(不飽和の塩素化誘導体) | 3.1% | KG |
| 2903.41 0005 | トリフルオロメタン(HFC-23) | 3.1% | KG |
| 2903.41 0016 | トリフルオロメタン(HFC-23)(INN) | FREE | KG |
| 2903.42 0004 | ジフルオロメタン(HFC-32) | 3.1% | KG |
| 2903.43 0106 | フルオロメタン(HFC-41) | 3.1% | KG |
| 2903.43 0014 | フルオロメタン(HFC-41)(INN) | FREE | KG |
| 2903.43 0202 | 1,2-ジフルオロエタン(HFC-152) | 3.1% | KG |
| 2903.43 0025 | 1,2-ジフルオロエタン(HFC-152)(INN) | FREE | KG |
| 2903.43 0305 | 1,1-ジフルオロエタン(HFC-152a) | 3.1% | KG |
| 2903.44 0105 | ペンタフルオロエタン(HFC-125) | 3.1% | KG |
| 2903.44 0201 | 1,1,1-トリフルオロエタン(HFC-143a) | 3.1% | KG |
| 2903.44 0304 | 1,1,2-トリフルオロエタン(HFC-143) | 3.1% | KG |
| 2903.44 0013 | 1,1,2-トリフルオロエタン(HFC-143)(INN) | FREE | KG |
| 2903.45 0104 | 1,1,1,2-テトラフルオロエタン(HFC-134a) | 3.1% | KG |
| 2903.45 0200 | 1,1,2,2-テトラフルオロエタン(HFC-134) | 3.1% | KG |
| 2903.45 0012 | 1,1,2,2-テトラフルオロエタン(HFC-134)(INN) | FREE | KG |
| 2903.46 0103 | HFC-227ea | 3.1% | KG |
| 2903.46 0011 | HFC-227ea(INN) | FREE | KG |
| 2903.46 0206 | HFC-236cb | 3.1% | KG |
| 2903.46 0022 | HFC-236cb(INN) | FREE | KG |
| 2903.46 0302 | HFC-236ea | 3.1% | KG |
| 2903.46 0033 | HFC-236ea(INN) | FREE | KG |
| 2903.46 0405 | HFC-236fa | 3.1% | KG |
| 2903.46 0044 | HFC-236fa(INN) | FREE | KG |
| 2903.47 0102 | HFC-245fa | 3.1% | KG |
| 2903.47 0205 | HFC-245ca | 3.1% | KG |
| 2903.47 0010 | HFC-245ca(INN) | FREE | KG |
| 2903.48 0101 | HFC-365mfc | 3.1% | KG |
| 2903.48 0204 | HFC-43-10mee | 3.1% | KG |
| 2903.48 0016 | HFC-43-10mee(INN) | FREE | KG |
| 2903.49 0100 | PFC-14 | 3.1% | KG |
| 2903.49 0203 | PFC-116 | 3.1% | KG |
| 2903.49 0306 | PFC-218 | FREE | KG |
| 2903.49 0402 | PFC-51-14 | FREE | KG |
| 2903.49 0903 | その他(飽和フッ素化誘導体) | 3.1% | KG |
| 2903.49 0015 | その他(飽和フッ素化誘導体)(INN) | FREE | KG |
| 2903.51 0105 | HFO-1234yf | 3.1% | KG |
| 2903.51 0013 | HFO-1234yf(INN) | FREE | KG |
| 2903.51 0201 | HFO-1234ze | 3.1% | KG |
| 2903.51 0024 | HFO-1234ze(INN) | FREE | KG |
| 2903.51 0304 | HFO-1336mzz | 3.1% | KG |
| 2903.51 0035 | HFO-1336mzz(INN) | FREE | KG |
| 2903.59 0001 | その他(不飽和フッ素化誘導体) | 3.1% | KG |
| 2903.59 0012 | その他(不飽和フッ素化誘導体)(INN) | FREE | KG |
| 2903.61 0006 | 臭化メチル(ブロモメタン) | FREE | KG |
| 2903.62 0005 | 二臭化エチレン(1,2-ジブロモエタン) | FREE | KG |
| 2903.69 0101 | 臭素化誘導体 | FREE | KG |
| 2903.69 0204 | よう素化誘導体 | 3.1% | KG |
| 2903.71 0003 | HCFC-22 | 3.1% | KG |
| 2903.72 0002 | HCFC-123 | 3.1% | KG |
| 2903.73 0104 | HCFC-141b | 3.1% | KG |
| 2903.73 0900 | その他(HCFC-141) | 3.1% | KG |
| 2903.74 0103 | HCFC-142b | 3.1% | KG |
| 2903.74 0906 | その他(HCFC-142) | 3.1% | KG |
| 2903.75 0006 | HCFC-225 | 3.1% | KG |
| 2903.76 0005 | ハロン1211/1301/2402 | 3.1% | KG |
| 2903.77 0100 | CFC-11 | 3.1% | KG |
| 2903.77 0203 | CFC-12 | 3.1% | KG |
| 2903.77 0306 | CFC-13 | 3.1% | KG |
| 2903.77 0402 | CFC-111 | 3.1% | KG |
| 2903.77 0505 | CFC-112 | 3.1% | KG |
| 2903.77 0601 | CFC-113 | 3.1% | KG |
| 2903.77 0704 | CFC-114 | FREE | KG |
| 2903.77 0800 | CFC-115 | 3.1% | KG |
| 2903.77 1006 | CFC-211 | 3.1% | KG |
| 2903.77 1102 | CFC-212 | 3.1% | KG |
| 2903.77 1205 | CFC-213 | 3.1% | KG |
| 2903.77 1301 | CFC-214 | 3.1% | KG |
| 2903.77 1404 | CFC-215 | 3.1% | KG |
| 2903.77 1500 | CFC-216 | 3.1% | KG |
| 2903.77 1603 | CFC-217 | 3.1% | KG |
| 2903.77 9900 | その他 | 3.1% | KG |
| 2903.78 0003 | その他のペルハロゲン化誘導体 | 3.1% | KG |
| 2903.78 0014 | その他のペルハロゲン化誘導体(INN) | FREE | KG |
| 2903.79 1004 | ブロモクロロメタン | FREE | KG |
| 2903.79 2102 | HCFC-21 | 3.1% | KG |
| 2903.79 2205 | HCFC-124 | 3.1% | KG |
| 2903.79 2905 | その他 | 3.1% | KG |
| 2903.79 9102 | その他(F+Br誘導体) | 3.1% | KG |
| 2903.79 0035 | その他(F+Br誘導体)(INN) | 3.1% | KG |
| 2903.79 9905 | その他 | 3.1% | KG |
| 2903.79 0024 | その他(INN) | FREE | KG |
| 2903.81 0000 | HCH(リンデン含む) | 3.9% | KG |
| 2903.82 1001 | クロルデン | FREE | KG |
| 2903.82 2003 | アルドリン及びヘプタクロル | 3.1% | KG |
| 2903.83 0005 | マイレックス | 3.1% | KG |
| 2903.83 0016 | マイレックス(INN) | FREE | KG |
| 2903.89 0205 | ジブロモエチルジブロモシクロヘキサン等 | FREE | KG |
| 2903.89 0301 | HBCD | FREE | KG |
| 2903.89 0916 | PFC-c318 | 3.1% | KG |
| 2903.89 0990 | その他 | 3.1% | KG |
| 2903.89 0021 | その他(INN) | FREE | KG |
| 2903.91 0004 | クロロベンゼン等 | 3.1% | KG |
| 2903.92 0003 | ヘキサクロロベンゼン・DDT | 3.9% | KG |
| 2903.92 0014 | ヘキサクロロベンゼン・DDT(INN) | FREE | KG |
| 2903.93 0002 | ペンタクロロベンゼン | 3.1% | KG |
| 2903.93 0013 | ペンタクロロベンゼン(INN) | FREE | KG |
| 2903.94 0001 | ヘキサブロモビフェニル | 3.1% | KG |
| 2903.94 0012 | ヘキサブロモビフェニル(INN) | FREE | KG |
| 2903.99 1005 | ペンタブロモエチルベンゼン等 | FREE | KG |
| 2903.99 9000 | その他 | 3.1% | KG |
| 2903.99 0014 | その他(INN) | FREE |
29.04 炭化水素のスルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体(ハロゲン化してあるかないかを問わない。)
| 統計番号 | 品名 | 関税率(WTO) | 単位 |
|---|---|---|---|
| 29.04 | 炭化水素のスルホン化・ニトロ化・ニトロソ化誘導体 | ― | ― |
| 2904.10 0006 | スルホン基のみを有する誘導体並びにその塩及びエチルエステル | 3.1% | KG |
| 2904.10 0010 | スルホン基のみを有する誘導体並びにその塩及びエチルエステル(INN) | FREE | KG |
| 2904.20 1005 | ニトロメタン | FREE | KG |
| 2904.20 2000 | その他のもの(ニトロ基・ニトロソ基のみ) | 3.1% | KG |
| 2904.31 0006 | ペルフルオロオクタンスルホン酸 | 3.1% | KG |
| 2904.31 0010 | ペルフルオロオクタンスルホン酸(INN) | FREE | KG |
| 2904.32 0005 | ペルフルオロオクタンスルホン酸アンモニウム | 3.1% | KG |
| 2904.32 0016 | ペルフルオロオクタンスルホン酸アンモニウム(INN) | FREE | KG |
| 2904.33 0004 | ペルフルオロオクタンスルホン酸リチウム | 3.1% | KG |
| 2904.33 0015 | ペルフルオロオクタンスルホン酸リチウム(INN) | FREE | KG |
| 2904.34 0003 | ペルフルオロオクタンスルホン酸カリウム | 3.1% | KG |
| 2904.34 0014 | ペルフルオロオクタンスルホン酸カリウム(INN) | FREE | KG |
| 2904.35 0002 | その他のペルフルオロオクタンスルホン酸塩 | 3.1% | KG |
| 2904.35 0013 | その他のペルフルオロオクタンスルホン酸塩(INN) | FREE | KG |
| 2904.36 0001 | ペルフルオロオクタンスルホニルフルオリド | 3.1% | KG |
| 2904.36 0012 | ペルフルオロオクタンスルホニルフルオリド(INN) | FREE | KG |
| 2904.91 0002 | トリクロロニトロメタン(クロロピクリン) | 3.1% | KG |
| 2904.99 1003 | パラ-ニトロクロロベンゼン | FREE | KG |
| 2904.99 9005 | その他のもの(スルホン化・ニトロ化・ニトロソ化誘導体) | 3.1% | KG |
| 2904.99 0023 | その他のもの(スルホン化・ニトロ化・ニトロソ化誘導体)(INN) | FREE | KG |
第2節 アルコール並びにそのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体
29.05 非環式アルコール並びにそのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体
| 統計番号 | 品名 | 関税率(WTO) | 単位 |
|---|---|---|---|
| 29.05 | 非環式アルコールおよびその誘導体 | ― | ― |
| 2905.11 0003 | メタノール(メチルアルコール) | FREE | KG |
| 2905.12 0002 | プロパン-1-オール、プロパン-2-オール(イソプロピルアルコール) | 3.1% | KG |
| 2905.13 0001 | ブタン-1-オール(ノルマル-ブチルアルコール) | 5.5% | KG |
| 2905.14 0000 | その他のブタノール | 5.5% | KG |
| 2905.16 1000 | 2-エチルヘキシルアルコール(2-エチルヘキサン-1-オール) | 11.2円/KG, 5.5% | KG |
| 2905.16 2002 | その他のオクタノール類 | 3.9% | KG |
| 2905.17 0004 | ドデカン-1-オール、ヘキサデカン-1-オール、オクタデカン-1-オール | 4.7% | KG |
| 2905.19 0002 | その他の飽和一価アルコール | 4.7% | KG |
| 2905.22 0006 | 非環式テルペンアルコール | 4.4% | KG |
| 2905.22 0010 | 非環式テルペンアルコール(INN) | FREE | KG |
| 2905.29 0006 | その他の不飽和一価アルコール | 3.9% | KG |
| 2905.29 0010 | その他の不飽和一価アルコール(INN) | FREE | KG |
| 2905.31 0004 | エチレングリコール(エタンジオール) | 5.5% | KG |
| 2905.32 0003 | プロピレングリコール(プロパン-1,2-ジオール) | 5.5% | KG |
| 2905.39 1005 | 1,6-ヘキサンジオール | FREE | KG |
| 2905.39 0003 | 二価アルコールその他のもの | 3.1% | KG |
| 2905.39 0025 | 二価アルコールその他のもの(INN) | FREE | KG |
| 2905.41 0001 | トリメチロールプロパン | 3.1% | KG |
| 2905.42 0000 | ペンタエリトリトール | 3.1% | KG |
| 2905.43 0006 | マンニトール | 2.8% | KG |
| 2905.44 0005 | D-グルシトール(ソルビトール) | 17.0% | KG |
| 2905.44 0016 | D-グルシトール(ソルビトール)(INN) | FREE | KG |
| 2905.45 0004 | グリセリン | 5.0% | KG |
| 2905.49 0000 | その他の多価アルコール | 3.1% | KG |
| 2905.49 0011 | その他の多価アルコール(INN) | FREE | KG |
| 2905.51 0005 | エトクロルビノール(INN) | FREE | KG |
| 2905.59 0100 | ジブロモネオペンチルグリコール | FREE | KG |
| 2905.59 0903 | その他(非環式アルコールのハロゲン化・スルホン化・ニトロ化・ニトロソ化誘導体) | 3.9% | KG |
| 2905.59 0015 | その他(非環式アルコール誘導体)(INN) | FREE | KG |
29.06 環式アルコール並びにそのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、 ニトロ化誘導体
| 統計番号 | 品名 | 関税率(WTO) | 単位 |
|---|---|---|---|
| 29.06 | 環式アルコールおよびその誘導体 | ― | ― |
| 2906.11 0001 | メントール | 22.4%又は720円/KGのうち高い税率、5.5% | KG |
| 2906.11 0012 | メントール(INN:ラセメントール) | FREE | KG |
| 2906.12 0000 | シクロヘキサノール、メチルシクロヘキサノール、ジメチルシクロヘキサノール | 3.9% | KG |
| 2906.13 0006 | ステロール及びイノシトール | FREE | KG |
| 2906.19 1002 | ボルネオール及びテルピネオール | 4.4% | KG |
| 2906.19 2004 | 1,4-シクロヘキサンジメタノール | FREE | KG |
| 2906.19 9004 | その他(飽和脂環式・不飽和脂環式・シクロテルペンアルコール及びその誘導体) | 3.9% | KG |
| 2906.19 0011 | その他(同上)(INN) | FREE | KG |
| 2906.21 0002 | ベンジルアルコール | 4.4% | KG |
| 2906.29 0004 | その他(芳香族アルコール及びその誘導体) | 3.9% | KG |
| 2906.29 0015 | その他(芳香族アルコール及びその誘導体)(INN) | FREE | KG |
第3節 フェノール及びフェノールアルコール並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体
29.07 フェノール及びフェノールアルコール
| 統計番号 | 品名 | 関税率(WTO) | 単位 |
|---|---|---|---|
| 29.07 | フェノール及びフェノールアルコール | ― | ― |
| 2907.11 0006 | 石炭酸(ヒドロキシベンゼン)及びその塩 | FREE | KG |
| 2907.12 0005 | クレゾール及びその塩 | FREE | KG |
| 2907.13 0004 | オクチルフェノール及びノニルフェノール並びにその異性体及び塩 | 3.1% | KG |
| 2907.15 0002 | ナフトール及びその塩 | 3.9% | KG |
| 2907.19 1000 | キシレノール及びその塩 | FREE | KG |
| 2907.19 9116 | パラ-ターシャリーブチルフェノール | FREE | KG |
| 2907.19 9190 | その他のもの(単核一価フェノール) | 3.1% | KG |
| 2907.19 0031 | その他のもの(単核一価フェノール)(INN) | FREE | KG |
| 2907.19 9901 | その他のもの(単核多価フェノール) | 3.1% | KG |
| 2907.19 0020 | その他のもの(単核多価フェノール)(INN) | FREE | KG |
| 2907.21 0003 | レソルシノール及びその塩 | 3.1% | KG |
| 2907.22 0002 | ヒドロキノン(キノール)及びその塩 | 3.1% | KG |
| 2907.23 0001 | 4,4′-イソプロピリデンジフェノール(ビスフェノールA)及びその塩 | 3.1% | KG |
| 2907.29 0002 | その他のもの(多価フェノール及びフェノールアルコール) | 3.1% | KG |
| 2907.29 0013 | その他のもの(多価フェノール及びフェノールアルコール)(INN) | FREE | KG |
29.08 フェノール又はフェノールアルコールのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体
| 統計番号 | 品名 | 関税率(WTO) | 単位 |
|---|---|---|---|
| 29.08 | フェノール又はフェノールアルコールのハロゲン化・スルホン化・ニトロ化・ニトロソ化誘導体、ハロゲン置換基のみを有する誘導体及びその塩 | ― | ― |
| 2908.11 0004 | ペンタクロロフェノール(ISO) | 3.1% | KG |
| 2908.19 1005 | 臭素化誘導体 | FREE | KG |
| 2908.19 9000 | その他(ハロゲン置換基のみを有する誘導体及びその塩) | 3.1% | KG |
| 2908.19 0014 | その他(ハロゲン置換基のみを有する誘導体及びその塩)(INN) | FREE | KG |
| 2908.91 0001 | ジノセブ(ISO)及びその塩 | 3.1% | KG |
| 2908.92 0000 | 4,6-ジニトロ-オルト-クレゾール(DNOC(ISO))及びその塩 | 3.1% | KG |
| 2908.99 0000 | その他(フェノール又はフェノールアルコールのハロゲン化・スルホン化・ニトロ化・ニトロソ化誘導体) | 3.1% | KG |
| 2908.99 0011 | その他(同上)(INN) | FREE | KG |
第4節 エーテル、アルコールペルオキシド、エーテルペルオキシド、アセタールペルオキシド、ヘミアセタールペルオキシド、ケトンペルオキシド、エポキシドで三員環のもの、アセタール及びヘミアセタール並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体
29.09 エーテル、エーテルアルコール、エーテルフェノール、エーテルアルコールフェノール、アルコールペルオキシド、エーテルペルオキシド、アセタールペルオキシド、ヘミアセタールペルオキシド、及びケトンペルオキシド(化学的に単一であるかないかを問わない。)並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体
| 統計番号 | 品名 | 関税率(WTO) | 単位 |
|---|---|---|---|
| 29.09 | 非環式エーテル及びその誘導体 | ― | ― |
| 2909.11 0002 | ジエチルエーテル | 3.1% | KG |
| 2909.19 0104 | エチル-ターシャリ-ブチルエーテル(バイオマス由来エタノール使用・証明必要) | FREE | KL / KG |
| 2909.19 0911 | 飽和非環式エーテルのフッ素化誘導体 | 3.1% | KG |
| 2909.19 0034 | 飽和非環式エーテルのフッ素化誘導体(INN) | FREE | KG |
| 2909.19 0992 | その他(非環式エーテル及びその誘導体) | 3.1% | KG |
| 2909.19 0023 | その他(非環式エーテル及びその誘導体)(INN) | FREE | KG |
| 2909.20 0000 | 脂環式エーテル・不飽和脂環式エーテル・シクロテルペンエーテル及びその誘導体 | 3.1% | KG |
| 2909.20 0011 | 同上(INN) | FREE | KG |
| 2909.30 1006 | 芳香族エーテルの臭素化誘導体 | FREE | KG |
| 2909.30 2001 | その他(芳香族エーテル及びその誘導体) | 3.1% | KG |
| 2909.30 0015 | その他(芳香族エーテル及びその誘導体)(INN) | FREE | KG |
| 2909.41 0000 | 2,2′-オキシジエタノール(ジエチレングリコール/ジゴール) | 4.8% | KG |
| 2909.43 0005 | エチレングリコール又はジエチレングリコールのモノブチルエーテル | 3.4% | KG |
| 2909.44 0004 | エチレングリコール又はジエチレングリコールのその他のモノアルキルエーテル | 3.7% | KG |
| 2909.49 0102 | トリエチレングリコール | 3.1% | KG |
| 2909.49 0905 | その他(エーテルアルコール及びその誘導体) | 3.1% | KG |
| 2909.49 0010 | その他(エーテルアルコール及びその誘導体)(INN) | FREE | KG |
| 2909.50 0005 | エーテルフェノール及びエーテルアルコールフェノール並びにその誘導体 | 3.1% | KG |
| 2909.50 0016 | 同上(INN) | FREE | KG |
| 2909.60 0105 | アセタールペルオキシド・ヘミアセタールペルオキシド及びその誘導体 | 3.1% | KG |
| 2909.60 0013 | 同上(INN) | FREE | KG |
| 2906.60 0901 | その他(アルコールペルオキシド・エーテルペルオキシド・ケトンペルオキシド及びその誘導体) | 3.1% | KG |
29.10 三員環のエポキシド、エポキシアルコール、エポキシフェノール及びエポキシエーテル並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体
| 統計番号 | 品名 | 関税率(WTO) | 単位 |
|---|---|---|---|
| 29.10 | 三員環のエポキシド、エポキシアルコール、エポキシフェノール、エポキシエーテル及びその誘導体 | ― | ― |
| 2910.10 0001 | オキシラン(エチレンオキシド) | 3.9% | KG |
| 2910.20 0005 | メチルオキシラン(プロピレンオキシド) | 4.7% | KG |
| 2910.20 0016 | メチルオキシラン(プロピレンオキシド)(INN) | FREE | KG |
| 2910.30 0002 | 1-クロロ-2,3-エポキシプロパン(エピクロロヒドリン) | 3.7% | KG |
| 2910.30 0013 | 1-クロロ-2,3-エポキシプロパン(エピクロロヒドリン)(INN) | FREE | KG |
| 2910.40 0006 | ディルドリン(ISO、INN) | 3.7% | KG |
| 2910.40 0010 | ディルドリン(ISO、INN)(INN) | FREE | KG |
| 2910.50 0003 | エンドリン(ISO) | 3.7% | KG |
| 2910.50 0014 | エンドリン(ISO)(INN) | FREE | KG |
| 2910.90 0300 | 1,2-エポキシブタン(1,2-ブチレンオキシド) | 3.7% | KG |
| 2910.90 0904 | その他(三員環エポキシド・エポキシアルコール・エポキシフェノール・エポキシエーテル及びその誘導体) | 3.7% | KG |
| 2910.90 0016 | その他(同上)(INN) | FREE | KG |
29.11 アセタール及びヘミアセタール(他の酸素官能基を有するか有しないかを問わない。)並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体
| 統計番号 | 品名 | 関税率(WTO) | 単位 |
|---|---|---|---|
| 29.11 | アセタール及びヘミアセタール並びにその誘導体 | ― | ― |
| 2911.00 0002 | アセタール及びヘミアセタール(他の酸素官能基の有無を問わない)並びにそのハロゲン化・スルホン化・ニトロ化・ニトロソ化誘導体 | 3.9% | KG |
| 2911.00 0013 | アセタール及びヘミアセタール(同上)(INN) | FREE | KG |
第5節 アルデヒド官能化合物
29.12 アルデヒド(他の酸素官能基を有するか有しないかを問わない。)、アルデヒドの環式重合体及びパラホルムアルデヒド非環式アルデヒド(他の酸素官能基を有しないものに限る。)
| 統計番号 | 品名 | 関税率(WTO) | 単位 |
|---|---|---|---|
| 29.12 | アルデヒド、アルデヒドの環式重合体、パラホルムアルデヒド | ― | ― |
| 2912.11 0003 | メタナール(ホルムアルデヒド) | 3.3% | KG |
| 2912.12 0002 | エタナール(アセトアルデヒド) | 3.1% | KG |
| 2912.19 0002 | その他(非環式アルデヒド・他の酸素官能基なし) | 3.1% | KG |
| 2912.19 0013 | その他(非環式アルデヒド・同上)(INN) | FREE | KG |
| 2912.21 0000 | ベンズアルデヒド | 3.1% | KG |
| 2912.29 0006 | その他(環式アルデヒド・他の酸素官能基なし) | 3.1% | KG |
| 2912.29 0010 | その他(環式アルデヒド・同上)(INN) | FREE | KG |
| 2912.41 0001 | バニリン(4-ヒドロキシ-3-メトキシベンズアルデヒド) | 4.4% | KG |
| 2912.42 0000 | エチルバニリン(3-エトキシ-4-ヒドロキシベンズアルデヒド) | 4.4% | KG |
| 2912.49 1002 | アルデヒドアルコール | 4.4% | KG |
| 2912.49 9004 | その他(アルデヒドアルコール・アルデヒドエーテル・アルデヒドフェノール・他の酸素官能基を有するアルデヒド) | 3.1% | KG |
| 2912.49 0011 | その他(同上)(INN) | FREE | KG |
| 2912.50 0006 | アルデヒドの環式重合体 | 3.1% | KG |
| 2912.60 0003 | パラホルムアルデヒド | 3.1% | KG |
29.13 第29.12項の物品のハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体
| 統計番号 | 品名 | 関税率(WTO) | 単位 |
|---|---|---|---|
| 29.13 | 第29.12項の物品の誘導体 | ― | ― |
| 2913.00 0005 | 第29.12項の物品のハロゲン化・スルホン化・ニトロ化・ニトロソ化誘導体 | 3.9% | KG |
| 2913.00 0016 | 第29.12項の物品の同誘導体(INN) | FREE | KG |
第6節 ケトン官能化合物及びキノン官能化合物
29.14 ケトン及びキノン(他の酸素官能基を有するか有しないかを問わない。)並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体
| 統計番号 | 品名 | 関税率(WTO) | 単位 |
|---|---|---|---|
| 29.14 | ケトン及びキノン並びにその誘導体 | ― | ― |
| 2914.11 0006 | アセトン | 3.9% | KG |
| 2914.12 0005 | ブタノン(メチルエチルケトン) | 3.9% | KG |
| 2914.13 0004 | 4-メチルペンタン-2-オン(メチルイソブチルケトン) | 3.9% | KG |
| 2914.19 0005 | その他(非環式ケトン・他の酸素官能基なし) | 3.9% | KG |
| 2914.19 0016 | その他(非環式ケトン・同上)(INN) | FREE | KG |
| 2914.22 0002 | シクロヘキサノン及びメチルシクロヘキサノン | 3.9% | KG |
| 2914.23 0001 | イオノン及びメチルイオノン | 4.4% | KG |
| 2914.29 0116 | しょう脳(融点175℃未満) | FREE | KG |
| 2914.29 0190 | しょう脳(その他) | 5.4% | KG |
| 2914.29 0901 | その他(脂環式ケトン・不飽和脂環式ケトン・シクロテルペンケトン) | 3.9% | KG |
| 2914.29 0013 | その他(同上)(INN) | FREE | KG |
| 2914.31 0000 | フェニルアセトン(フェニルプロパン-2-オン) | 3.9% | KG |
| 2914.39 0006 | その他(芳香族ケトン) | 3.9% | KG |
| 2914.39 0010 | その他(芳香族ケトン)(INN) | FREE | KG |
| 2914.40 0005 | ケトンアルコール及びケトンアルデヒド | 3.9% | KG |
| 2914.50 0002 | ケトンフェノール及び他の酸素官能基を有するケトン | 3.9% | KG |
| 2914.50 0013 | ケトンフェノール及び他の酸素官能基を有するケトン(INN) | FREE | KG |
| 2914.61 0005 | アントラキノン | 3.9% | KG |
| 2914.62 0004 | コエンザイムQ10(ユビテカレノン)(INN) | FREE | KG |
| 2914.69 0004 | その他(キノン) | 3.9% | KG |
| 2914.69 0015 | その他(キノン)(INN) | FREE | KG |
| 2914.71 0002 | クロルデコン(ISO) | 3.9% | KG |
| 2914.71 0013 | クロルデコン(ISO)(INN) | FREE | KG |
| 2914.79 0001 | その他(ハロゲン化・スルホン化・ニトロ化・ニトロソ化誘導体) | 3.9% | KG |
| 2914.79 0012 | その他(同上)(INN) | FREE | KG |
第7節 カルボン酸並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体
29.15 飽和非環式モノカルボン酸並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体
| 統計番号 | 品名 | 関税率(WTO) | 単位 |
|---|---|---|---|
| 29.15 | 飽和非環式モノカルボン酸およびその誘導体 | ― | ― |
| 2915.11 0004 | ぎ酸 | 4.3% | KG |
| 2915.12 0003 | ぎ酸の塩 | 4.3% | KG |
| 2915.13 0002 | ぎ酸のエステル | 4.3% | KG |
